Ferill 870. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


154. löggjafarþing 2023–2024.
Þingskjal 1502  —  870. mál.




Svar


heilbrigðisráðherra við fyrirspurn frá Lilju Rannveigu Sigurgeirsdóttur um kynsjúkdóma.


    Fyrirspurnin hljóðar svo:
     Hversu mörg tilfelli kynsjúkdóma greindust hér á landi árin 2020–2023? Svar óskast sundurliðað eftir árum, aldri smitaðra og tegund kynsjúkdóma.

    Umbeðnar upplýsingar voru sóttar í smitsjúkdómaskrá sóttvarnalæknis en sóttvarnalæknir heldur smitsjúkdómaskrá til að fylgjast með útbreiðslu smitsjúkdóma með öflun nákvæmra upplýsinga um greiningu þeirra frá rannsóknastofum, sjúkrahúsum og læknum skv. 2. tölul. 1. mgr. 5. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997. Ekki liggja fyrir upplýsingar um fjölda tilfella sárasóttar á árinu 2023 en þau gögn ná einungis til ársins 2022.

Sjúkdómur Ár Aldur Fjöldi tilfella
HIV-sýking 2020 0–14 0
HIV-sýking 2020 15–24 1
HIV-sýking 2020 25–34 12
HIV-sýking 2020 35–44 8
HIV-sýking 2020 45+ 10
HIV-sýking 2020 Óþekkt 1
HIV-sýking 2021 0–14 0
HIV-sýking 2021 15–24 2
HIV-sýking 2021 25–34 5
HIV-sýking 2021 35–44 8
HIV-sýking 2021 45+ 6
HIV-sýking 2021 Óþekkt 0
HIV-sýking 2022 0–14 0
HIV-sýking 2022 15–24 2
HIV-sýking 2022 25–34 18
HIV-sýking 2022 35–44 7
HIV-sýking 2022 45+ 12
HIV-sýking 2022 Óþekkt 0
HIV-sýking 2023 0–14 0
HIV-sýking 2023 15–24 5
HIV-sýking 2023 25–34 27
HIV-sýking 2023 35–44 6
HIV-sýking 2023 45+ 6
HIV-sýking 2023 Óþekkt 0
Klamydíusýking 2020 0–14 4
Klamydíusýking 2020 15–24 1170
Klamydíusýking 2020 25–34 454
Klamydíusýking 2020 35–44 124
Klamydíusýking 2020 45+ 37
Klamydíusýking 2020 Óþekkt 3
Klamydíusýking 2021 0–14 5
Klamydíusýking 2021 15–24 1204
Klamydíusýking 2021 25–34 451
Klamydíusýking 2021 35–44 112
Klamydíusýking 2021 45+ 32
Klamydíusýking 2021 Óþekkt 1
Klamydíusýking 2022 0–14 8
Klamydíusýking 2022 15–24 1251
Klamydíusýking 2022 25–34 444
Klamydíusýking 2022 35–44 111
Klamydíusýking 2022 45+ 45
Klamydíusýking 2022 Óþekkt 2
Klamydíusýking 2023 0–14 2
Klamydíusýking 2023 15–24 1219
Klamydíusýking 2023 25–34 544
Klamydíusýking 2023 35–44 122
Klamydíusýking 2023 45+ 48
Klamydíusýking 2023 Óþekkt 3
Lekandi 2020 0–14 0
Lekandi 2020 15–24 43
Lekandi 2020 25–34 30
Lekandi 2020 35–44 15
Lekandi 2020 45+ 8
Lekandi 2020 Óþekkt 0
Lekandi 2021 0–14 0
Lekandi 2021 15–24 16
Lekandi 2021 25–34 50
Lekandi 2021 35–44 36
Lekandi 2021 45+ 5
Lekandi 2021 Óþekkt 0
Lekandi 2022 0–14 0
Lekandi 2022 15–24 57
Lekandi 2022 25–34 51
Lekandi 2022 35–44 35
Lekandi 2022 45+ 16
Lekandi 2022 Óþekkt 0
Lekandi 2023 0–14 0
Lekandi 2023 15–24 73
Lekandi 2023 25–34 150
Lekandi 2023 35–44 81
Lekandi 2023 45+ 34
Lekandi 2023 Óþekkt 1
Lifrarbólga B 2020 0–14 0
Lifrarbólga B 2020 15–24 6
Lifrarbólga B 2020 25–34 12
Lifrarbólga B 2020 35–44 7
Lifrarbólga B 2020 45+ 8
Lifrarbólga B 2020 Óþekkt 0
Lifrarbólga B 2021 0–14 0
Lifrarbólga B 2021 15–24 4
Lifrarbólga B 2021 25–34 10
Lifrarbólga B 2021 35–44 9
Lifrarbólga B 2021 45+ 8
Lifrarbólga B 2021 Óþekkt 0
Lifrarbólga B 2022 0–14 1
Lifrarbólga B 2022 15–24 5
Lifrarbólga B 2022 25–34 16
Lifrarbólga B 2022 35–44 20
Lifrarbólga B 2022 45+ 15
Lifrarbólga B 2022 Óþekkt 0
Lifrarbólga B 2023 0–14 6
Lifrarbólga B 2023 15–24 6
Lifrarbólga B 2023 25–34 27
Lifrarbólga B 2023 35–44 30
Lifrarbólga B 2023 45+ 21
Lifrarbólga B 2023 Óþekkt 0
MPX 2020 0–14 0
MPX 2020 15–24 0
MPX 2020 25–34 0
MPX 2020 35–44 0
MPX 2020 45+ 0
MPX 2020 Óþekkt 0
MPX 2021 0–14 0
MPX 2021 15–24 0
MPX 2021 25–34 0
MPX 2021 35–44 0
MPX 2021 45+ 0
MPX 2021 Óþekkt 0
MPX 2022 0–14 0
MPX 2022 15–24 1
MPX 2022 25–34 5
MPX 2022 35–44 6
MPX 2022 45+ 4
MPX 2022 Óþekkt 0
MPX 2023 0–14 0
MPX 2023 15–24 0
MPX 2023 25–34 1
MPX 2023 35–44 0
MPX 2023 45+ 0
MPX 2023 Óþekkt 0
Sárasótt 2020 0–14 1
Sárasótt 2020 15–24 6
Sárasótt 2020 25–34 32
Sárasótt 2020 35–44 13
Sárasótt 2020 45+ 14
Sárasótt 2020 Óþekkt 0
Sárasótt 2021 0–14 2
Sárasótt 2021 15–24 8
Sárasótt 2021 25–34 47
Sárasótt 2021 35–44 30
Sárasótt 2021 45+ 19
Sárasótt 2021 Óþekkt 1
Sárasótt 2022 0–14 0
Sárasótt 2022 15–24 11
Sárasótt 2022 25–34 49
Sárasótt 2022 35–44 50
Sárasótt 2022 45+ 59
Sárasótt 2022 Óþekkt 0
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2020 0–14 1
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2020 15–24 153
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2020 25–34 96
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2020 35–44 24
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2020 45+ 17
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2020 Óþekkt 0
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2021 0–14 1
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2021 15–24 132
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2021 25–34 95
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2021 35–44 31
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2021 45+ 19
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2021 Óþekkt 0
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2022 0–14 0
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2022 15–24 138
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2022 25–34 89
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2022 35–44 35
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2022 45+ 26
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2022 Óþekkt 0
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2023 0–14 0
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2023 15–24 126
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2023 25–34 103
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2023 35–44 29
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2023 45+ 32
Bakraufar- og kynfæravörtur (af völdum HPV) 2023 Óþekkt 0
Flatlús 2020 0–14 0
Flatlús 2020 15–24 0
Flatlús 2020 25–34 0
Flatlús 2020 35–44 1
Flatlús 2020 45+ 2
Flatlús 2020 Óþekkt 0
Flatlús 2021 0–14 0
Flatlús 2021 15–24 0
Flatlús 2021 25–34 1
Flatlús 2021 35–44 1
Flatlús 2021 45+ 0
Flatlús 2021 Óþekkt 0
Flatlús 2022 0–14 0
Flatlús 2022 15–24 0
Flatlús 2022 25–34 1
Flatlús 2022 35–44 0
Flatlús 2022 45+ 0
Flatlús 2022 Óþekkt 0
Flatlús 2023 0–14 0
Flatlús 2023 15–24 0
Flatlús 2023 25–34 0
Flatlús 2023 35–44 1
Flatlús 2023 45+ 0
Flatlús 2023 Óþekkt 0
Kláðamaur 2020 0–14 89
Kláðamaur 2020 15–24 138
Kláðamaur 2020 25–34 62
Kláðamaur 2020 35–44 44
Kláðamaur 2020 45+ 71
Kláðamaur 2020 Óþekkt 0
Kláðamaur 2021 0–14 65
Kláðamaur 2021 15–24 121
Kláðamaur 2021 25–34 48
Kláðamaur 2021 35–44 32
Kláðamaur 2021 45+ 92
Kláðamaur 2021 Óþekkt 0
Kláðamaur 2022 0–14 49
Kláðamaur 2022 15–24 98
Kláðamaur 2022 25–34 60
Kláðamaur 2022 35–44 48
Kláðamaur 2022 45+ 101
Kláðamaur 2022 Óþekkt 0
Kláðamaur 2023 0–14 63
Kláðamaur 2023 15–24 135
Kláðamaur 2023 25–34 88
Kláðamaur 2023 35–44 46
Kláðamaur 2023 45+ 126
Kláðamaur 2023 Óþekkt 0